تفصیل
Multistage Hydraulic Cylinder
Multistage Hydraulic Cylinder models:
| Model | Tonnage (ٹی) | Stroke 1 (ملی میٹر) | Stroke 2 (ملی میٹر) | Stroke 3 (ملی میٹر) | Total Stroke (ملی میٹر) | تیل کی گنجائش (cc) | Height (ملی میٹر) | وزن (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JH-DFPY-10 | 10ٹی | 13ملی میٹر | 13ملی میٹر | - | 26ملی میٹر | 22cc | 51ملی میٹر | 1.6kg |
| JH-DFPY-20 | 20ٹی | 16ملی میٹر | 14ملی میٹر | - | 30ملی میٹر | 41cc | 57ملی میٹر | 2.8kg |
| JH-DFPY-30 | 30ٹی | 14ملی میٹر | 21ملی میٹر | 19ملی میٹر | 54ملی میٹر | 58cc | 63ملی میٹر | 5.5kg |
| JH-DFPY-50 | 50ٹی | 20ملی میٹر | 23ملی میٹر | 22ملی میٹر | 65ملی میٹر | 113cc | 71ملی میٹر | 9kg |
| JH-DFPY-100 | 100ٹی | 20ملی میٹر | 24ملی میٹر | 25ملی میٹر | 69ملی میٹر | 225cc | 87ملی میٹر | 20.5kg |
This format simplifies the data for easy comparison across models. Let me know if you need any further INFO.





جائزے
ابھی تک کوئی جائزے نہیں ہیں.