Description
กระบอกไฮดรอลิกแบบหลายขั้นตอน
กระบอกไฮดรอลิกแบบหลายขั้นตอน models:
| แบบอย่าง | Tonnage (T) | จังหวะ 1 (มม) | จังหวะ 2 (มม) | จังหวะ 3 (มม) | Total Stroke (มม) | ความจุน้ำมัน (ซีซี) | Height (มม) | น้ำหนัก (กก) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JH-DFPY-10 | 10T | 13มม | 13มม | - | 26มม | 22ซีซี | 51มม | 1.6กก |
| JH-DFPY-20 | 20T | 16มม | 14มม | - | 30มม | 41ซีซี | 57มม | 2.8กก |
| JH-DFPY-30 | 30T | 14มม | 21มม | 19มม | 54มม | 58ซีซี | 63มม | 5.5กก |
| JH-DFPY-50 | 50T | 20มม | 23มม | 22มม | 65มม | 113ซีซี | 71มม | 9กก |
| JH-DFPY-100 | 100T | 20มม | 24มม | 25มม | 69มม | 225ซีซี | 87มม | 20.5กก |
This format simplifies the data for easy comparison across models. Let me know if you need any further INFO.





Reviews
There are no reviews yet.