Description
Multistage Hydraulic Cylinder
Multistage Hydraulic Cylinder models:
| គំរូ | Tonnage (ធ) | ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល 1 (ម) | ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល 2 (ម) | ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល 3 (ម) | Total Stroke (ម) | សមត្ថភាពប្រេង (cc) | កម្ពស់ (ម) | ទម្ងន់ (គីឡូក្រាម) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JH-DFPY-10 | 10ធ | 13ម | 13ម | - | 26ម | 22cc | 51ម | 1.6គីឡូក្រាម |
| JH-DFPY-20 | 20ធ | 16ម | 14ម | - | 30ម | 41cc | 57ម | 2.8គីឡូក្រាម |
| JH-DFPY-30 | 30ធ | 14ម | 21ម | 19ម | 54ម | 58cc | 63ម | 5.5គីឡូក្រាម |
| JH-DFPY-50 | 50ធ | 20ម | 23ម | 22ម | 65ម | 113cc | 71ម | 9គីឡូក្រាម |
| JH-DFPY-100 | 100ធ | 20ម | 24ម | 25ម | 69ម | 225cc | 87ម | 20.5គីឡូក្រាម |
This format simplifies the data for easy comparison across models. Let me know if you need any further INFO.





Reviews
There are no reviews yet.