Description
მრავალსაფეხურიანი ჰიდრავლიკური ცილინდრი
მრავალსაფეხურიანი ჰიდრავლიკური ცილინდრი models:
| მოდელი | Tonnage (T) | ინსულტი 1 (მმ) | ინსულტი 2 (მმ) | ინსულტი 3 (მმ) | Total Stroke (მმ) | ნავთობის სიმძლავრე (cc) | სიმაღლე (მმ) | წონა (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JH-DFPY-10 | 10T | 13მმ | 13მმ | - | 26მმ | 22cc | 51მმ | 1.6kg |
| JH-DFPY-20 | 20T | 16მმ | 14მმ | - | 30მმ | 41cc | 57მმ | 2.8kg |
| JH-DFPY-30 | 30T | 14მმ | 21მმ | 19მმ | 54მმ | 58cc | 63მმ | 5.5kg |
| JH-DFPY-50 | 50T | 20მმ | 23მმ | 22მმ | 65მმ | 113cc | 71მმ | 9kg |
| JH-DFPY-100 | 100T | 20მმ | 24მმ | 25მმ | 69მმ | 225cc | 87მმ | 20.5kg |
This format simplifies the data for easy comparison across models. Let me know if you need any further INFO.





Reviews
There are no reviews yet.