توضیحات
Multistage Hydraulic Cylinder
Multistage Hydraulic Cylinder models:
| مدل | Tonnage (تی) | سکته 1 (میلی متر) | سکته 2 (میلی متر) | سکته 3 (میلی متر) | Total Stroke (میلی متر) | Oil Capacity (cc) | Height (میلی متر) | وزن (کیلوگرم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JH-DFPY-10 | 10تی | 13میلی متر | 13میلی متر | - | 26میلی متر | 22cc | 51میلی متر | 1.6کیلوگرم |
| JH-DFPY-20 | 20تی | 16میلی متر | 14میلی متر | - | 30میلی متر | 41cc | 57میلی متر | 2.8کیلوگرم |
| JH-DFPY-30 | 30تی | 14میلی متر | 21میلی متر | 19میلی متر | 54میلی متر | 58cc | 63میلی متر | 5.5کیلوگرم |
| JH-DFPY-50 | 50تی | 20میلی متر | 23میلی متر | 22میلی متر | 65میلی متر | 113cc | 71میلی متر | 9کیلوگرم |
| JH-DFPY-100 | 100تی | 20میلی متر | 24میلی متر | 25میلی متر | 69میلی متر | 225cc | 87میلی متر | 20.5کیلوگرم |
This format simplifies the data for easy comparison across models. Let me know if you need any further INFO.





Reviews
There are no reviews yet.