Description
Silinda Mai Wutar Wuta Mai Sauƙi Biyu
Fasalolin Silinda Power Porta Hollow:
- Bawul ɗin Taimako: Hana lalacewa idan akwai matsi fiye da kima.
- Juriya na Lalata: Gasa enamel gama yana ba da ingantaccen kariya.
- Sauƙaƙe Gyarawa: Zaren abin wuya yana ba da damar shigarwa kai tsaye (bayanin kula: Ba a aiwatar da samfuran RRH-1001 da RRH-1508 ba).
- Sigar Aiki Biyu: Yana ba da damar ja da baya da sauri.
- Gina Mai Dorewa: Nickel-plated, bututun cibiyar iyo yana ƙara rayuwar samfur.
- Zane mai Hollow Plunger: Yana ɗaukar ƙarfin ja da turawa duka.
- Haɗe da Na'urorin haɗi: CR-400 ma'aurata da hular ƙura sun zo tare da duk samfuran.
- Plunger Wiper: Yana rage gurɓatawa kuma yana tsawaita rayuwar silinda.
Iyawa: 30-145 ton
bugun jini: 38-258mm
Matsakaicin Matsalolin Aiki: 700mashaya
MISALI | max Silinda iya aiki | Silinda Mai tasiri Yanki (cm2 ) |
Silinda Mai tasiri Yanki (cm2 ) |
Mai Iyawa (cm3 ) |
Mai Iyawa (cm3 ) |
NUNA(KG) | |
Gaba | Ja da baya | Gaba | Ja da baya | Gaba | Ja da baya | ||
Saukewa: RRH-307 | 326 | 213 | 46.6 | 30.4 | 829 | 541 | 21 |
Saukewa: RRH-3010 | 326 | 213 | 46.6 | 30.4 | 1202 | 784 | 27 |
Saukewa: RRH-603 | 576 | 380 | 82.3 | 54.2 | 733 | 482 | 28 |
Saukewa: RRH-606 | 576 | 380 | 82.3 | 54.2 | 1366 | 900 | 35 |
Saukewa: RRH-6010 | 576 | 380 | 82.3 | 54.2 | 2115 | 1393 | 45 |
Saukewa: RRH-1001 | 931 | 612 | 133 | 87.4 | 505 | 333 | 33 |
Saukewa: RRH-1003 | 931 | 612 | 133 | 87.4 | 1011 | 666 | 61 |
Saukewa: RRH-1006 | 931 | 612 | 133 | 87.4 | 2035 | 1337 | 79 |
Saukewa: RRH-10010 | 931 | 612 | 133 | 87.4 | 3420 | 2246 | 106 |
Saukewa: RRH-1508 | 1429 | 718 | 204.1 | 102.6 | 4144 | 2083 | 111 |
Aikace-aikacen Silinda na Plunger:

Reviews
There are no reviews yet.