Description
Zilindro hidrauliko anitzekoa
Zilindro hidrauliko anitzekoa eredu:
Eredu | Tonada (T) | Trazua 1 (mm) | Trazua 2 (mm) | Trazua 3 (mm) | Trazu totala (mm) | Petrolioaren ahalmena (cc) | Luzera (mm) | Pisu (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jh-dfy-10 | 10T | 13mm | 13mm | – | 26mm | 22cc | 51mm | 1.6kg |
Jh-dfy-20 | 20T | 16mm | 14mm | – | 30mm | 41cc | 57mm | 2.8kg |
Jh-dfy-30 | 30T | 14mm | 21mm | 19mm | 54mm | 58cc | 63mm | 5.5kg |
Jh-dfy-50 | 50T | 20mm | 23mm | 22mm | 65mm | 113cc | 71mm | 9kg |
Jh-dfy-100 | 100T | 20mm | 24mm | 25mm | 69mm | 225cc | 87mm | 20.5kg |
Formatu honek modeloekin konparatzeko errazak diren datuak sinplifikatzen ditu. Jakin iezadazu informazio gehiago behar baduzu.
Reviews
There are no reviews yet.