Description
Thin Hydraulic Cylinder
Características:
- Compact and Lightweight: Designed for working in small spaces.
- Corrosion Resistant: Special surface treatments prevent corrosion.
- Durabilidad: Reduced friction increases cylinder lifespan.
- Easy to Use: Light and portable with two fixing holes on the base.
Technical Data (Thin Type Hydraulic Cylinder):
Modelo | Tonelaje (T) | Ataque (milímetros) | Effective Area (cm²) | Inner Diameter (milímetros) | Outer Diameter (milímetros) | Altura (milímetros) | Peso (kilos) | Matching Pump |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JH-FPY-05 | 5T | 10milímetros | 6.81cm² | 35milímetros | 80×58mm | 40milímetros | 0.7kilos | CP-180 |
JH-FPY-10 | 10T | 11milímetros | 15.16cm² | 45milímetros | 120×68mm | 47milímetros | 1.5kilos | CP-180 |
JH-FPY-20 | 20T | 16milímetros | 33.16cm² | 65milímetros | 150×88mm | 61milímetros | 3.7kilos | CP-180 |
JH-FPY-30 | 30T | 18milímetros | 45.78cm² | 80milímetros | 155×103mm | 71milímetros | 6.7kilos | CP-700-2 |
JH-FPY-50 | 50T | 20milímetros | 78.50cm² | 105milímetros | 190×135mm | 88milímetros | 11.9kilos | CP-700-2 |
JH-FPY-100 | 100T | 27milímetros | 133.20cm² | 135milímetros | 275×245mm | 120milímetros | 42.7kilos | CP-700-2 |
Reviews
There are no reviews yet.