Description
Cilindro hidráulico de etapas
Cilindro hidráulico de etapas modelos:
Modelo | Tonelaje (T) | Ataque 1 (milímetros) | Ataque 2 (milímetros) | Ataque 3 (milímetros) | Accidente cerebrovascular total (milímetros) | Capacidad petrolera (CC) | Altura (milímetros) | Peso (kilos) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JH-DFPY-10 | 10T | 13milímetros | 13milímetros | – | 26milímetros | 22CC | 51milímetros | 1.6kilos |
Jh-dfpy-20 | 20T | 16milímetros | 14milímetros | – | 30milímetros | 41CC | 57milímetros | 2.8kilos |
Jh-dfpy-30 | 30T | 14milímetros | 21milímetros | 19milímetros | 54milímetros | 58CC | 63milímetros | 5.5kilos |
Jh-dfpy-50 | 50T | 20milímetros | 23milímetros | 22milímetros | 65milímetros | 113CC | 71milímetros | 9kilos |
Jh-dfpy-100 | 100T | 20milímetros | 24milímetros | 25milímetros | 69milímetros | 225CC | 87milímetros | 20.5kilos |
Este formato simplifica los datos para una fácil comparación entre los modelos.. Avísame si necesitas más información.
Reviews
There are no reviews yet.